4
6
1
MLS# W11975826
| Level | Room | Dimensions | Description |
|---|---|---|---|
| Main | Living | 3.53m x4.72m | Combined W/Dining, Wood Floor, Fireplace |
| Main | Dining | 3.53m x4.72m | Combined W/Living, Wood Floor, Open Concept |
| Main | Kitchen | 2.74m x3.99m | Eat-In Kitchen, Wood Floor, W/O To Yard |
| 2nd | 2nd Br | 3.23m x3.99m | W/I Closet, Wood Floor, 4 Pc Ensuite |
| 2nd | 3rd Br | 3.16m x3.04m | Closet, Wood Floor, Semi Ensuite |
| 2nd | 4th Br | 3.35m x4.72m | Closet, Wood Floor, Semi Ensuite |
| 3rd | Prim Bdrm | 3.04m x3.99m | W/I Closet, Wood Floor, 5 Pc Ensuite |
| 3rd | Family | 4.38m x5.39m | Picture Window, Wood Floor, 2 Pc Ensuite |
| Lower | Rec | 6.20m x6.20m | Large Window, Laminate, 3 Pc Ensuite |
